Am besten ist es sich nach der länge der der Insohle zu richten. Anstatt jetzt in der Schublade das Lineal oder Maßstab zu suchen, einfach in Schuhe die du bereits hast, reingucken und die Nummer die bei CM oder CHN steht nehmen. In der Größentabelle findest du dann die länger der Insohle, die in deinen Schuhen steht, und nimmst du zugehörige US Größe. Bei Vans, zum Beispiel, ist für eine 25cm lange Insohle die richtige Größe US7. Bei anderen Marken kann die US Größe anders sein, da sie eine eigene Tabelle benutzen.
Die Rückgabe kannst du online in deinem Profil oder im Bereich Rücksendung erledigen.
| Größe | Brust (cm) |
|---|---|
| S | 61 |
| M | 63 |
| L | 65 |
| XL | 67 |
| XXL | 69 |
| XXXL | 71 |
| Größe | Brust (cm) |
|---|---|
| XXS | 49 |
| XS | 51.5 |
| S | 54.5 |
| M | 57.5 |
| L | 60.5 |
| XL | 63.5 |
| XXL | 66.5 |
| XXXL | 69.5 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 55 | 55 | 66 | 55 |
| S | 58 | 58 | 68 | 58 |
| M | 61 | 61 | 70 | 61 |
| L | 64 | 64 | 72 | 64 |
| XL | 67 | 67 | 74 | 67 |
| XXL | 70 | 70 | 76 | 70 |
| XXXL | 73 | 73 | 78 | 73 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 59 | 51 | 62 | 55 |
| S | 62 | 54 | 64 | 58 |
| M | 65 | 57 | 66 | 61 |
| L | 68 | 60 | 68 | 64 |
| XL | 71 | 63 | 70 | 67 |
| XXL | 74 | 66 | 72 | 70 |
| XXXL | 77 | 69 | 74 | 73 |
| Größe | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) | Brustweite (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 20 | 48 |
| M | 74 | 21 | 52 |
| L | 76 | 22 | 56 |
| XL | 78 | 23 | 60 |
| XXL | 80 | 24 | 64 |
| Größe | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) | Brustweite (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 67 | 64 |
| M | 69 | 68 | 67 |
| L | 72 | 69 | 70 |
| XL | 75 | 70 | 73 |
| XXL | 78 | 71 | 76 |
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 36-38 | 4-5.5 | 3.5-5 |
| 39-42 | 6.5-8.5 | 6-7.5 |
| 43-46 | 9.5-12 | 8.5-11 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 56 | 71 | 23 |
| L | 59 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 25 |
| XXL | 65 | 79 | 26 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 69 | 55 |
| M | 64 | 71 | 57 |
| L | 67 | 74 | 59 |
| XL | 70 | 77 | 61 |
| XXL | 74 | 79 | 63 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 73 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 56 | 71 | 23 |
| L | 59 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 25 |
| XXL | 65 | 79 | 26 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 69 | 55 |
| M | 64 | 71 | 57 |
| L | 67 | 74 | 59 |
| XL | 70 | 77 | 61 |
| XXL | 74 | 79 | 63 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 73 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Größe | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| S | 37 | 69 |
| M | 40 | 71 |
| L | 42 | 73 |
| XL | 44 | 75 |
| XXL | 48 | 77 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 4 | 24 |
| 38 | 5 | 5 | 25 |
| 39 | 6 | 5.5 | 26 |
| 40 | 6.5 | 6.5 | 26.5 |
| 41 | 7 | 7.5 | 27 |
| 42 | 8 | 8 | 28 |
| 43 | 9 | 9 | 29 |
| 44 | 9.5 | 9.5 | 29.5 |
| 45 | 10 | 10.5 | 30 |
| 46 | 11 | 11 | 30.5 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 34 2/3 | 3 | 2.5 | 21 |
| 35 1/3 | 3.5 | 3 | 21.6 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 28 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13 | 12.5 | 29.7 |
| 48 2/3 | 13.5 | 13 | 30.1 |
| 49 1/3 | 14 | 13.5 | 30.5 |
| 50 | 14.5 | 14 | 31 |
| 50 2/3 | 15 | 14.5 | 31.4 |
| 51 1/3 | 16 | 15 | 32.2 |
| 52 2/3 | 17 | 16 | 33.9 |
| 53 1/3 | 18 | 17 | 34.8 |
| 54 2/3 | 19 | 18 | 35.6 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 3-5 | 23 |
| 37 | 4 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9 | 27 |
| 44 | 9.5 | 9.5 | 27.5 |
| 45 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 46 | 11 | 11 | 29 |
| 47 | 12 | 12 | 29.5 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 51 | 67 | 59 |
| S | 53 | 69 | 61 |
| M | 55 | 71 | 63 |
| L | 57 | 73 | 65 |
| XL | 59 | 75 | 67 |
| XXL | 61 | 77 | 68 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 58 | 53 |
| S | 57 | 60 | 45 |
| M | 60 | 62 | 47 |
| L | 63 | 64 | 49 |
| XL | 66 | 66 | 51 |
| XXL | 69 | 69 | 53 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 65 | 53 |
| S | 57 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 72 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 65 | 53 |
| S | 57 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 72 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Größe | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 36 | 98 |
| S | 39 | 100 |
| M | 41 | 102 |
| L | 43 | 104 |
| XL | 45 | 106 |
| XXL | 48 | 108 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 63 | 61,5 |
| M | 69 | 65 | 62,5 |
| L | 71 | 67 | 63,5 |
| XL | 73 | 69 | 64,5 |
| XXL | 76 | 72 | 66 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 73 | 68,5 |
| M | 58 | 75 | 69,5 |
| L | 61 | 77 | 70,5 |
| XL | 64 | 80 | 71,5 |
| XXL | 67 | 83 | 72,5 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 70 | 19 |
| S | 55,5 | 72 | 19,5 |
| M | 58 | 74 | 20 |
| L | 60,5 | 76 | 20,5 |
| XL | 63 | 78 | 21 |
| XXL | 65,6 | 80 | 21,5 |
| Größe | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 37 | 54 |
| 30 | 40 | 57 |
| 32 | 42 | 59 |
| 34 | 44 | 60 |
| 36 | 46 | 62 |
| 38 | 48 | 64 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 52 | 61 |
| S | 54 | 63 |
| M | 57 | 65 |
| L | 60 | 68 |
| XL | 63 | 70 |
| XXL | 66 | 72 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 55 | 58,5 | 55,5 |
| S | 57 | 60,5 | 57,5 |
| M | 60 | 62,5 | 59,5 |
| L | 63 | 66,5 | 61,6 |
| XL | 66 | 68,5 | 63,5 |
| XXL | 69 | 70,5 | 65,5 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 67 | 21 |
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 56 | 71 | 23 |
| L | 59 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 25 |
| XXL | 65 | 79 | 26 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 65 | 53 |
| S | 58 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 72 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 65 | 21 |
| S | 56 | 67 | 22 |
| M | 59 | 69 | 23 |
| L | 62 | 71 | 24 |
| XL | 65 | 74 | 25 |
| XXL | 67 | 77 | 26 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 40 | 54 | 102 |
| 30 | 42 | 56 | 104 |
| 32 | 44 | 58 | 107 |
| 34 | 46 | 60 | 107 |
| 36 | 48 | 62 | 107 |
| 38 | 50 | 64 | 109 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 65 | 66 |
| M | 68 | 67 | 67 |
| L | 70 | 69 | 68 |
| XL | 72 | 71 | 69 |
| XXL | 74 | 73 | 70 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 68 | 21 |
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 57 | 71 | 23 |
| L | 60 | 74 | 24 |
| XL | 61 | 75 | 25 |
| XXL | 64 | 79 | 26 |
FTSHP x Spiritual Gangster T-Shirt UNISEX
FTSHP x Spiritual Gangster T-Shirt UNISEX
FTSHP x Spiritual Gangster T-Shirt UNISEX
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 65 | 47 |
| S | 58 | 67 | 49 |
| M | 61 | 69 | 51 |
| L | 64 | 72 | 53 |
| XL | 67 | 75 | 55 |
| XXL | 71 | 77 | 57 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 58 | 54 |
| S | 57 | 60 | 56 |
| M | 60 | 62 | 58 |
| L | 63 | 64 | 60 |
| XL | 66 | 66 | 62 |
| XXL | 69 | 69 | 64 |
| Größe | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 37 | 54 |
| 30 | 40 | 57 |
| 32 | 42 | 59 |
| 34 | 44 | 60 |
| 36 | 46 | 62 |
| 38 | 48 | 64 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 67 | 21 |
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 56 | 71 | 23 |
| L | 59 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 25 |
| XXL | 65 | 79 | 26 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 61 | 59,5 |
| S | 56 | 63 | 61,5 |
| M | 59 | 65 | 63,5 |
| L | 62 | 68 | 65,5 |
| XL | 65 | 70 | 67,5 |
| XXL | 68 | 72 | 69,5 |
| Größe | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 67 |
| S | 37 | 69 |
| M | 40 | 71 |
| L | 42 | 73 |
| XL | 44 | 75 |
| XXL | 48 | 77 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 66 | 53 |
| S | 61 | 68 | 55 |
| M | 64 | 71 | 57 |
| L | 67 | 74 | 59 |
| XL | 70 | 74 | 61 |
| XXL | 74 | 79 | 63 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 65 | 53 |
| S | 57 | 67 | 55 |
| M | 61 | 69 | 57 |
| L | 64 | 72 | 59 |
| XL | 67 | 75 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 65 | 21 |
| S | 56 | 67 | 22 |
| M | 59 | 69 | 23 |
| L | 62 | 71 | 24 |
| XL | 65 | 74 | 25 |
| XXL | 67 | 77 | 26 |
FTSHP Walking Art II. T-Shirt UNISEX
FTSHP Walking Art II. T-Shirt UNISEX
FTSHP Walking Art II. Zip Hoodie
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 55 | 66 |
| 30 | 42 | 58 | 68 |
| 32 | 44 | 60 | 70 |
| 34 | 46 | 62 | 72 |
| 36 | 48 | 64 | 74 |
| 38 | 50 | 66 | 76 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 67 | 21 |
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 56 | 71 | 23 |
| L | 59 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 25 |
| XXL | 65 | 79 | 26 |
Playboy x FTSHP Patchwork Tee UNISEX
Playboy x FTSHP Patchwork Tee UNISEX
Playboy x FTSHP Cover Longsleeve Tee UNISEX
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 66 | 53 |
| S | 61 | 68 | 55 |
| M | 64 | 71 | 57 |
| L | 67 | 74 | 59 |
| XL | 70 | 74 | 61 |
| XXL | 74 | 79 | 63 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 55 | 58,5 | 55,5 |
| S | 57 | 60,5 | 57,5 |
| M | 60 | 62,5 | 59,5 |
| L | 63 | 66,5 | 61,6 |
| XL | 66 | 68,5 | 63,5 |
| XXL | 69 | 70,5 | 65,5 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 54 | 53 |
| S | 61 | 57 | 55 |
| M | 64 | 60 | 57 |
| L | 67 | 64 | 59 |
| XL | 70 | 67 | 61 |
| XXL | 73 | 69 | 63 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 60 | 50 |
| S | 53 | 63 | 52 |
| M | 56 | 66 | 54 |
| L | 59 | 69 | 56 |
| XL | 62 | 71 | 58 |
| XXL | 65 | 73 | 60 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 60 | 53 |
| S | 57 | 63 | 55 |
| M | 61 | 67 | 57 |
| L | 64 | 70 | 59 |
| XL | 67 | 73 | 61 |
| XXL | 71 | 77 | 63 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 63 | 54 |
| S | 59 | 65 | 56 |
| M | 62 | 68 | 58 |
| L | 65 | 71 | 60 |
| XL | 68 | 73 | 62 |
| XXL | 70 | 75 | 64 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 65 | 21 |
| S | 56 | 67 | 22 |
| M | 59 | 69 | 23 |
| L | 62 | 71 | 24 |
| XL | 65 | 74 | 25 |
| XXL | 67 | 77 | 26 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 57 | 53 |
| S | 57 | 59 | 55 |
| M | 61 | 62 | 57 |
| L | 64 | 65 | 59 |
| XL | 67 | 67 | 61 |
| XXL | 7O | 69 | 63 |
| Größe | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) | size.table.size.outseam.title |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 67 | 90 |
| S | 37 | 69 | 93 |
| M | 40 | 71 | 96 |
| L | 42 | 73 | 99 |
| XL | 44 | 75 | 102 |
| XXL | 48 | 77 | 105 |
| Größe | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) | size.table.size.outseam.title |
|---|---|---|---|
| 28 | 37 | 54 | 99 |
| 30 | 40 | 57 | 101 |
| 32 | 42 | 59 | 103 |
| 34 | 44 | 60 | 105 |
| 36 | 46 | 62 | 107 |
| 38 | 48 | 64 | 109 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 67 | 21 |
| S | 106 | 69 | 22 |
| M | 112 | 71 | 23 |
| L | 118 | 74 | 24 |
| XL | 124 | 77 | 25 |
| XXL | 130 | 79 | 26 |
Playboy x FTSHP T-Shirt Caressing Bunny UNISEX
Playboy x FTSHP T-Shirt Night Line UNISEX
Playboy x FTSHP T-Shirt Night Line UNISEX
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 106 | 65 |
| S | 112 | 67 |
| M | 118 | 69 |
| L | 124 | 71 |
| XL | 130 | 73 |
| XXL | 136 | 75 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | size.table.size.outseam.title |
|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 55 | 66 |
| 30 | 42 | 58 | 68 |
| 32 | 44 | 60 | 70 |
| 34 | 46 | 62 | 72 |
| 36 | 48 | 64 | 74 |
| 38 | 50 | 66 | 76 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 98 | 68 | 25 |
| S | 104 | 70 | 26 |
| M | 110 | 72 | 27 |
| L | 118 | 74 | 28 |
| XL | 126 | 76 | 29 |
| XXL | 132 | 78 | 30 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 108 | 59 | 57,5 |
| S | 116 | 61 | 59,5 |
| M | 122 | 64 | 61,6 |
| L | 128 | 67 | 63,5 |
| XL | 134 | 70 | 65,5 |
| XXL | 142 | 72 | 67,52 |
| Größe | Taille (cm) | size.table.size.outseam.title |
|---|---|---|
| XS | 35 | 92 |
| S | 38 | 94 |
| M | 40 | 96 |
| L | 42 | 98 |
| XL | 44 | 100 |
| XXL | 46 | 102 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 106 | 60 | 24 |
| S | 112 | 63 | 25 |
| M | 118 | 66 | 26 |
| L | 124 | 69 | 27 |
| XL | 130 | 71 | 28 |
| XXL | 136 | 73 | 29 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 108 | 54 | 53.5 |
| S | 114 | 57 | 55.5 |
| M | 120 | 60 | 57.5 |
| L | 128 | 64 | 59.5 |
| XL | 134 | 67 | 61.5 |
| XXL | 138 | 69 | 63.5 |
| Größe | Taille (cm) | size.table.size.outseam.title |
|---|---|---|
| XS | 36 | 42 |
| S | 39 | 44 |
| M | 41 | 46 |
| L | 43 | 48 |
| XL | 45 | 50 |
| XXL | 48 | 52 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 61 |
| S | 86 | 63 |
| M | 92 | 66 |
| L | 98 | 68 |
| XL | 104 | 71 |
| XXL | 110 | 73 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 114 | 57 | 53 |
| S | 122 | 60 | 55 |
| M | 128 | 66 | 57 |
| L | 134 | 67 | 59 |
| XL | 140 | 70 | 61 |
| XXL | 146 | 72 | 63 |
| Größe | Taille (cm) | size.table.size.outseam.title |
|---|---|---|
| XS | 36 | 98 |
| S | 39 | 100 |
| M | 41 | 102 |
| L | 43 | 104 |
| XL | 45 | 106 |
| XXL | 48 | 108 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 65 | 21 |
| S | 56 | 67 | 22 |
| M | 59 | 69 | 23 |
| L | 62 | 71 | 24 |
| XL | 65 | 74 | 25 |
| XXL | 67 | 77 | 26 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 57 | 53 |
| S | 61 | 60 | 55 |
| M | 64 | 63 | 57 |
| L | 67 | 67 | 59 |
| XL | 70 | 70 | 61 |
| XXL | 73 | 72 | 63 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 67 | 21 |
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 56 | 71 | 23 |
| L | 59 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 25 |
| XXL | 65 | 79 | 26 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 56 | 68 | 31 |
| S | 58 | 70 | 33 |
| M | 60 | 72 | 35 |
| L | 62 | 74 | 37 |
| XL | 64 | 76 | 39 |
| XXL | 66 | 78 | 41 |
| XXXL | 68 | 80 | 43 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61 | 62 | 80 |
| S | 63 | 65 | 82 |
| M | 66 | 68 | 84 |
| L | 69 | 70 | 86 |
| XL | 72 | 72 | 88 |
| XXL | 74 | 74 | 90 |
| XXXL | 76 | 76 | 92 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 40 | 54 | 102 |
| 30 | 42 | 56 | 104 |
| 32 | 44 | 58 | 107 |
| 34 | 46 | 60 | 107 |
| 36 | 48 | 62 | 107 |
| 38 | 50 | 64 | 109 |
| Größe | Größentyp | Umfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | OSFY | 54 |
| S | OSFW | 56 |
| M | OSFM | 58 |
| L | OSFL | 60 |
| EUR | US | UK | Größe | JPN |
|---|---|---|---|---|
| 34-36 | 2 1/2-4 | 2-3 1/2 | XS | |
| 37-39 | 5-6 | 4 1/2-5 1/2 | S | 22-24 |
| 40-42 | 7-8 1/2 | 6 1/2-8 | M | 25-27 |
| 43-45 | 9-10 1/2 | 8 1/2-10 | L | 28-30 |
| 46-48 | 11 1/2-13 | 11-12 1/2 | XL | 30-31 |
| 49-51 | 13 1/2-15 | 13-14 1/2 | XXL | 32-33 |
| EUR | US | CM* |
|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 22.7 |
| 37 | 4 | 23.3 |
| 38 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 26 |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 27.2 |
| 44 | 9.5 | 28 |
| 45 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11 | 29 |
| 47 | 12 | 29.8 |
| 48 | 13 | 30.5 |
| 49 | 14 | 31.5 |
| 50 | 15 | 32 |
| 51 | 16 | 33.6 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Brust (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 71-75 | 82-86 | 82-87 |
| XS | 76-82 | 87-93 | 88-94 |
| S | 83-90 | 94-101 | 95-102 |
| M | 91-99 | 102-110 | 103-111 |
| L | 30-109 | 111-119 | 112-121 |
| XL | 110-121 | 120-128 | 122-132 |
| XXL | 122-134 | 129-138 | 133-144 |
| XXXL | 135-140 | 139-145 | 145-150 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 2.5 | 21.8 |
| 35.5 | 4 | 3 | 22.1 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 22.9 |
| 37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.3 |
| 38 | 6 | 5 | 23.7 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.1 |
| 39 | 7 | 6 | 24.6 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 8 | 7 | 25.4 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 25.8 |
| 42 | 9 | 8 | 26.2 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.7 |
| 43 | 10 | 9 | 27.1 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 27.9 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 28.4 |
| 46 | 12 | 11 | 28.8 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 29.2 |
| 47 | 13 | 12 | 29.6 |
| 47.5 | 13.5 | 12.5 | 30 |
| 48 | 14 | 13 | 30.5 |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 30.9 |
| 50 | 15 | 14 | 31.3 |
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| S | 32,5 |
| M | 35,5 |
| L | 38,5 |
| XL | 41,5 |
| XXL | 44,5 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 110 | 59 | 24 |
| S | 116 | 61 | 25 |
| M | 122 | 63 | 26 |
| L | 130 | 65 | 27 |
| XL | 136 | 67 | 28 |
| XXL | 142 | 69 | 29 |
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 104 | 67 | 21,5 |
| S | 108 | 68 | 22 |
| M | 112 | 69 | 22,5 |
| L | 116 | 70 | 23 |
| XL | 120 | 71 | 23,5 |
| XXL | 124 | 72 | 24 |
| Größe | Standart | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
| S | 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
| M | 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
| L | 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
| XL | 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
| XXL | 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
| XXXL | 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
| Größe | Standart | innerer Oberschenkel (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40-42 | 81 | 71-75 | 82-86 | 175 |
| S | 44-46 | 81,5 | 76-82 | 87-93 | 175 |
| S-T | 44-46 | 81,5 | 76-82 | 87-93 | 189 |
| M | 48-50 | 82 | 83-90 | 94-101 | 175 |
| M-T | 48-50 | 82 | 83-90 | 94-101 | 189 |
| L | 52-54 | 82,5 | 91-99 | 102-110 | 175 |
| L-T | 52-54 | 82,5 | 91-99 | 102-110 | 189 |
| XL | 56-58 | 83 | 100-109 | 111-119 | 175 |
| XL-T | 56-58 | 83 | 100-109 | 111-119 | 189 |
| XXL | 60-62 | 82,5 | 110-121 | 120-128 | 175 |
| XXL-T | 60-62 | 82,5 | 110-121 | 120-128 | 189 |
| XXXL | 64-66 | 82 | 122-134 | 129-138 | 175 |
| XXXL-T | 64-66 | 82 | 122-134 | 129-138 | 189 |
